| نوع کاربرد | خانگی | خانگی |
| فرمفکتور | ایستاده | ایستاده |
| فناوری تصفیه هوا | فیلتری
یونی | الکترو استاتیک
فیلتری |
| مراحل فیلتراسیون | سه مرحله | سه مرحله |
| انواع فیلترها | فیلتر پیشتصفیه, HEPA, فیلتر کربن فعال, لامپ UV-C, یون منفی | فیلتر پیشتصفیه, HEPA, فیلتر کربن فعال, لامپ UV-C, پلاسمای سرد |
| مناسب برای آلایندههای خاص | دود سیگار
بو
گردوغبار
ویروس
میکروب
موی حیوانات
گازهای فرمالدئید و VOC
آلرژنها | دود سیگار
بو
گردوغبار
ویروس
میکروب
موی حیوانات
گازهای فرمالدئید و VOC
بوی غذا
آلرژنها |
| نرخ تحویل هوای تمیز (CADR) | 443 متر مکعب بر ساعت | 600 متر مکعب بر ساعت |
| مساحت پوششدهی | 50 متر مربع | 125 متر مربع |
| تهویه در ساعت (ACH) | 2 | 2 |
| سنسورهای کیفیت هوا | سنسور بو (VOC), سنسور رطوبت, سنسور دما, سنسور ذرات (PM1), سنسور ذرات (PM2.5) | سنسور ذرات (PM2.5), سنسور بو (VOC), سنسور دما, سنسور رطوبت |
| نمایشگر | | |
| نوع نمایشگر | LCD | دیجیتالی |
| قابلیت اتصال به اپلیکیشن | | |
| قابلیتهای هوشمند | شناسایی خودکار کیفیت هوا, کنترل صوتی (Alexa/Google) | شناسایی خودکار کیفیت هوا, یادآوری تعویض فیلتر, کنترل صوتی (Alexa/Google) |
| میانگین عمر فیلتر | 6 ماه | 10 ماه |
| توان مصرفی | 40 وات | - |
| حداقل نویز | 32 دسیبل | 20.2 دسیبل |
| سایر قابلیتها | پشتیبانی از اپلیکیشن Xiaomi Home | دارای تایمر, دارای حالت شب, دارای وای فای, قفل کودک |
| حداکثر نویز | - | 65 دسیبل |
| ابعاد | 250 × 250 × 555 میلیمتر | 310 × 310 × 730 میلیمتر |
| وزن | 5.2 کیلوگرم | 6.5 کیلوگرم |
| رنگ | سفید | سفید |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک ABS
فلز |
| اقلام همراه | کابل برق, فیلتر اضافه, دفترچه راهنما | کابل برق, دفترچه راهنما |