A3402 ایسوس - Core i5-1235U Iris Xe 8GB 512GBاز70,000,000تومان تا70,000,000تومان | IdeaCentre AIO 3 22ITL6 لنوو - Core i3-1115G4 Iris Xe 4GB 1TBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.1 | کاربران 4 | ||
| ابعاد نمایشگر | 23.8 اینچ | 21.5 اینچ | |
| نوع پنل | IPS LCD | IPS LCD | |
| رزولوشن | 1080×1920 - FHD | 1080×1920 - FHD | |
| نرخ نوسازی تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | |
| لمسی | ندارد | ندارد | |
| دریافت چند لمس همزمان | ندارد | ندارد | |
| روشنایی | 250 نیت | روشنایی 250 نیت | |
| پوشش ضد انعکاس نور محیط | دارد | دارد | |
| سایر ویژگیهای نمایشگر | - نسبت تصویر 16:9 - پوشش 100 درصدی فضای رنگی sRGB | نسبت تصویر 16:9 | |
| دسته پردازنده | موبایل | موبایل | |
| پردازنده مرکزی | اینتل Core i5-1235U | اینتل Core i3-1115G4 | |
| سازنده پردازنده مرکزی | اینتل | اینتل | |
| سری پردازنده | Core i5 | Core i3 | |
| کدنام پردازنده | Alder Lake-U | Tiger Lake (Tiger Lake UP3) | |
| تعداد هسته و ترد | 10 هسته / 12 ترد | 2 هسته / 4 ترد | |
| حداقل فرکانس | 3300 مگاهرتز | 3000 مگاهرتز | |
| حداکثر فرکانس | 4400 مگاهرتز | 4100 مگاهرتز | |
| حافظه کش | 12 مگابایت | 6 مگابایت | |
| اطلاعات تکمیلی پردازنده | لیتوگرافی 10 نانومتری | لیتوگرافی 10 نانومتر | |
| پردازنده گرافیک یکپارچه | اینتل Iris Xe Graphics | اینتل Iris Xe Graphics | |
| فرکانس پردازنده گرافیک یکپارچه | فرکانس داینامیک 1200 مگاهرتز | 1300 مگاهرتز | |
| حافظه رم | 8 گیگابایت | 4 گیگابایت | |
| نوع حافظه رم | DDR4 | DDR4 | |
| قابلیت ارتقاء رم | ندارد | دارد | |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | |
| نوع حافظه داخلی | SSD | HDD | |
| فرم فکتور حافظه SSD | M.2 | - | |
| ظرفیت حافظه SSD | 512 گیگابایت | - | |
| نوع حافظه SSD | NVMe PCIe | - | |
| فرم فکتور هارددیسک | - | 2.5 اینچ | |
| ظرفیت هارددیسک | - | 1 ترابایت | |
| سرعت چرخش هد | - | 5400 دور در دقیقه | |
| قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | |
| اسلات رم | 2 اسلات SODIMM | 2 اسلات SODIMM | |
| درگاه کارت حافظه | دارد | ندارد | |
| توضیحات درگاه حافظه | درگاه 2 کاره SD/MMC | - | |
| تعداد کل درگاههای USB | 6 | 5 | |
| تعداد درگاه USB Type-A | 5 | 5 | |
| توضیحات درگاههای Type-A | 2 درگاه USB 2.0 3 درگاه USB 3.2 Gen 1 | 2 درگاه USB 2.0 3 درگاه USB 3.2 Gen 2 | |
| تعداد درگاه USB Type-C | 1 | - | |
| پشتیبانی از تاندربولت | ندارد | ندارد | |
| درگاه هدفون / میکروفن | دارد | دارد | |
| نوع درگاه هدفون/میکروفن | در پایین دستگاه به صورت Combo | در پایین دستگاه به صورت Combo | |
| درگاه ورودی HDMI | دارد | ندارد | |
| درگاه خروجی HDMI | دارد | دارد | |
| توضیحات درگاه HDMI | - 1 درگاه خروجی HDMI نسخه 1.4 - 1 درگاه ورودی HDMI نسخه 1.4 | - | |
| تعداد درگاه اترنت | 1 | 1 | |
| توضیحات درگاه اترنت | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | درگاه RJ45 با حداکثر سرعت 1000 مگابیت بر ثانیه | |
| پورت سریال | ندارد | ندارد | |
| خروجی VGA | ندارد | ندارد | |
| سایر درگاهها | Kensington lock slot | - | |
| WiFi | دارد | WiFi 5 | |
| بلوتوث | دارد | 5 | |
| درایو نوری | دارد | دارد | |
| توضیحات درایو نوری | اکسترنال 8X | 9 میلیمتر | |
| اسلات M.2 | - | دارد | |
| توضیحات اسلات M.2 | - | 1 اسلات M.2 برای حافظه و 1 اسلات M.2 برای کارت شبکه | |
| درگاه DisplayPort | - | ندارد | |
| اسپیکر | دو عدد اسپیکر با توان 3 وات | 2 بلندگو با توان 3 وات ساخت شرکت هارمن | |
| وبکم | دارد | دارد | |
| توضیحات وبکم | - HD-720p - کاور کشویی وبکم برای حفظ حریم خصوصی | 720p | |
| میکروفن داخلی | دارد | دارد | |
| اسلات قفل امنیتی | دارد | ندارد | |
| آداپتور | 90 وات | 90 وات | |
| گواهینامهها | EPEAT Silver/Energy star 8.0/RoHS/REACH | - | |
| سیستمعامل | Windows 11 Home | - | |
| سایر ویژگیهای فنی | - عرضه شده با Wi-Fi 6 (802.11ax) (Dual band) 2×2 و بلوتوث 5.3 - عرضه شده با Wi-Fi 5 (802.11ac) (Dual band) 2×2 و بلوتوث 5.1 | - | |
| ابعاد | 16.5 × 42.3 × 53.9 سانتیمتر | 23.1 × 52.5 × 58.8 سانتیمتر | |
| وزن | 5.4 کیلوگرم | 6.07 کیلوگرم | |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | ندارد | دارد | |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | ندارد | ندارد | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | ندارد | |
| رنگ | - سفید - مشکی | مشکی، سفید | |
| اقلام همراه | - کیبورد - ماوس | - | |
| نام دیگر | ASUS E3402WBAK-A Core i5-1235U Iris Xe 8GB 512GB | - | |
| زاویه چرخش عمودی | - | 5 - تا 25 + درجه | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.