| نوع ماشینحساب | مهندسی (علمی) | مهندسی (علمی) |
| وزن | 95 گرم | 150 گرم |
| ابعاد | 10.7 × 77 × 162 میلیمتر | 15.1 × 81.5 × 163 میلیمتر |
| رنگ | مشکی
صورتی | مشکی |
| اقلام همراه | کاور | کاور |
| نوع نمایشگر | Dot matrix | Dot matrix |
| نمایشگر رنگی | | |
| تعداد ارقام قابل نمایش | 12 | 16 |
| حافظه | | |
| منبع تغذیه | باتری و سلول خورشیدی | باتری |
| تعداد سلولهای خورشیدی | 4 | - |
| نوع باتری | LR44 | LR03 |
| مدت شارژ دهی با باتری | 3 سال | 1 سال |
| اتصال به دستگاه خارجی | | |
| کلید پاور | | |
| کلیدهای ویژه | کلیدهای مدیریت حافظه (+M-/M), کلید Shift | کلیدهای مدیریت حافظه (M+/M-/MR/MC), کلید Shift |
| تعداد سطرهای قابل نمایش | - | 4 |
| تعداد باتری | - | 1 |
| تعداد توابع | 540 | 401 |
| قابلیت برنامهریزی | | |
| قابلیت رسم گراف | | |
| قابلیت های محاسباتی | محاسبات پایه (4 عمل اصلی)
محاسبات براکت
محاسبات کسری
محاسبات برداری
محاسبات ماتریسی
لوگاریتمی
مثلثاتی
درصد
محاسبات آماری
محاسبات اعداد مختلط
تبدیل مختصات
محاسبات وابسته به زمان
محاسبات منطقی
حل معادلات
محاسبات توزیعی
فاکتوریل
جذر | محاسبات پایه (4 عمل اصلی)
محاسبات براکت
محاسبات کسری
محاسبات ماتریسی
مثلثاتی
درصد
محاسبات زاویهای
محاسبات انتگرالی
محاسبات دیفرانسیلی
محاسبات آماری
لوگاریتمی
محاسبات با پایه n |
| قابلیت بروزرسانی فیرمور | | |
| سایر قابلیت ها | خاموش شدن خودکار, قابلیت ویرایشگر داده (STAT-data editor), ایجاد کد QR برای انتقال دادهها به دستگاههای دیگر, ایجاد جدول مقدار تابع (Table Mode) | خاموش شدن خودکار, قابلیت برنامهنویسی (نوشتن برنامههای ساده برای انجام محاسبات تکراری) |