سایپا شاهین پلاس اتوماتیکاز1,647,930,000تومان تا1,647,930,000تومان | جک J4برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 3.3 | ||
| نام دیگر | Saipa Roham | JAC Heyue A30 | |
| سری تولید | نسل اول (SP100) تولید از سال 2023 | نسل اول تولید سالهای 2013 تا 2019 | |
| نوع تولید و عرضه | داخلی | وارداتی مونتاژی | |
| شرکت عرضهکننده | سایپا | کرمان موتور | |
| نوع بدنه | سدان | سدان | |
| ابعاد بدنه | 1490 × 1771 × 4446 میلیمتر | 1505 × 1725 × 4335 میلیمتر | |
| فاصله بین دو محور | 2650 میلیمتر | 2560 میلیمتر | |
| تعداد سرنشین | 5 | 5 | |
| تعداد درها | 4 | 4 | |
| حجم صندوق عقب | 420 لیتر | 550 لیتر | |
| وزن | 1320 کیلوگرم | 1110 کیلوگرم | |
| سیستم پیشرانه | درونسوز | درونسوز | |
| نوع تنفس پیشرانه | تنفس طبیعی | تنفس طبیعی | |
| نوع پیشرانه | خطی | خطی | |
| مدل پیشرانه | ME16 | HFC4GB2.3D | |
| حجم پیشرانه | 1587 سیسی | 1499 سیسی | |
| تعداد سیلندر | 4 | 4 | |
| تعداد سوپاپ | 16 | 16 | |
| حداکثر توان | 115 اسب بخار | 103 اسب بخار در 6000 دور بر دقیقه | |
| حداکثر گشتاور | 147 نیوتنمتر | 146 نیوتنمتر در 4500 دور بر دقیقه | |
| حداکثر سرعت | 180 کیلومتر بر ساعت | 180 کیلومتر بر ساعت | |
| میزان مصرف سوخت ترکیبی | 7.1 لیتر در 100 کیلومتر | 6.3 لیتر در 100 کیلومتر | |
| حجم باک | 47 لیتر | 45 لیتر | |
| نوع جعبهدنده | خودکار | خودکار | |
| جعبهدنده CVT | ندارد | دارد | |
| تعداد دنده | 6 | - | |
| محور محرک | جلو | جلو | |
| ساختار شاسی | یکپارچه | یکپارچه | |
| سیستم فرمان | برقی | برقی | |
| سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | دیسکی | |
| سیستم ترمز عقب | دیسکی | کاسهای | |
| سیستمهای ترمز | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | ترمز ضد قفل (ABS) توزیع الکترونیکی نیروی ترمز (EBD) | |
| سیستم کنترل پایداری (ESC) | دارد | - | |
| سیستم کنترل کشش (TCS) | ندارد | ندارد | |
| کروز کنترل | دارد | دارد | |
| ورود و خروج بدون کلید | ندارد | ندارد | |
| سیستم کنترل فشار باد تایرها (TPMS) | دارد | دارد | |
| نوع کیسه هوا | جلو | جلو | |
| فناوری خودران | ندارد | ندارد | |
| ویژگیهای چراغها | چراغ روشنایی در روز فعال شدن خودکار | فعال شدن خودکار قابلیت بدرقه و مشایعت | |
| سنسور پارک | عقب | عقب | |
| سنسور باران | ندارد | ندارد | |
| دوربینهای بدنه | دوربین عقب | - | |
| آینههای جانبی | - | گرمکن | |
| قطر رینگ جلو | - | 15 اینچ | |
| قطر رینگ عقب | - | 15 اینچ | |
| استارت بدون کلید | دارد | ندارد | |
| ترمز دستی برقی | ندارد | ندارد | |
| سانروف | دارد | - | |
| سایر امکانات داخلی | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | دماسنج کامپیوتر سفری قفل صندلی کودک (ISOFIX) | |
| امکانات صندلیهای جلو | روکش چرم گرمکن | روکش چرم | |
| امکانات صندلیهای عقب | روکش چرم | روکش چرم | |
| سایر امکانات رفاهی | استراحتگاه مرکزی دست | - | |
| امکانات روی فرمان | - | دکمههای کنترل سیستم صوتی | |
| نمایشگر | دارد | ندارد | |
| مسیریابی | ندارد | ندارد | |
| سیستمهای ارتباطی و اتصالات | بلوتوث برقراری تماس صوتی | - | |
| سیستم صوتی | - | 6 بلندگو | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.