کولر مستر HYPER T200از1,950,000تومان تا2,180,000تومان | کولر مستر Hyper 212Xبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 4.4 | ||
| تعداد هیتسینک | 1 | 1 | |
| ابعاد هیتسینک | 51 × 90 × 133 میلیمتر | 51 × 116 × 158 میلیمتر | |
| وزن هیتسینک | 248 گرم | 492 گرم | |
| جنس هیتسینک | آلومینیوم | آلومینیوم | |
| نوع هیت پایپ | U شکل | U شکل | |
| تعداد هیت پایپ | 2 | 4 | |
| جنس هیت پایپ و سطح اتصال | مس | مس | |
| قطر هیت پایپ | 6 میلیمتر | 6 میلیمتر | |
| نوع سطح تماس با پردازنده | DC | CDC | |
| تعداد فن | 1 | 1 | |
| ابعاد فن | 25 × 112.5 × 112.5 میلیمتر | 25 × 120 × 120 میلیمتر | |
| فناوری هسته فن | Rifle Bearing | POM Bearing | |
| روش کنترل سرعت فن | PWM | PWM | |
| حداقل سرعت چرخش اسمی | 800 دور در دقیقه | 600 دور در دقیقه | |
| حداکثر سرعت چرخش اسمی | 2200 دور در دقیقه | 2000 دور در دقیقه | |
| حداکثر میزان انتقال هوا (CFM) | 30 فوت مکعب بر دقیقه | 82.9 فوت مکعب بر دقیقه | |
| حداکثر فشار هوای فن (mm/H2O) | 1.2 میلیمتر آب | 2.09 میلیمتر آب | |
| حداکثر نویز | 31 دسیبل | 36 دسیبل | |
| تعداد پرههای فن | 9 | - | |
| نوع کانکتور فن | 4 پین PWM | 4 پین PWM | |
| ولتاژ لازم فن | 12 ولت | 12 ولت | |
| جریان مصرفی فن | 0.21 آمپر | 0.37 آمپر | |
| حداقل نویز | - | 9 دسیبل | |
| نورپردازی | ندارد | ندارد | |
| نحوه قرارگیری روی مادربورد | عمودی | عمودی | |
| سازگاری با سوکتهای اینتل | LGA1150 LGA1151 LGA1155 LGA1156 LGA1200 LGA1366 LGA775 | LGA1150 LGA1151 LGA1155 LGA1156 LGA1200 LGA1366 LGA2011 LGA2011-V3 LGA2066 | |
| سازگار با سوکتهای AMD | AM2 AM3 AM3+ AM4 FM1 FM2 FM2+ | AM2 AM2+ AM3 AM3+ AM4 FM1 FM2 FM2+ | |
| ابعاد کل | 84 × 112 × 137 میلیمتر | 79 × 120 × 158 میلیمتر | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| سایر ویژگیها | قابلیت جداسازی پره فن | - | |
| اقلام همراه | اتصالات مربوط به سازگاری با پلتفرمهای مختلف پیچهای اتصال به مادربورد | اتصالات مربوط به سازگاری با پلتفرمهای مختلف پیچهای اتصال به مادربورد | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.