| مدل پردازنده | Intel Core i9-13900KF | Intel Core i9-12900K |
| سازنده پردازنده | اینتل | اینتل |
| سوکت پردازنده | FCLGA1700 | FCLGA1700 |
| تعداد هسته | 8 هسته Performance و 16 هسته Efficient | 8 هسته Performance و 8 هسته Efficient |
| تعداد ترد | 32 ترد | 24 ترد |
| حداقل فرکانس | 2.20 گیگاهرتز | 2.40 گیگاهرتز |
| حداکثر فرکانس | 5.80 گیگاهرتز | 5.20 گیگاهرتز |
| حافظه کش | 36 مگابایت Smart Cache | 30 مگابایت Smart Cache |
| گرافیک یکپارچه | - | Intel UHD Graphics 770 |
| چیپست | Intel Z790 | Intel Z690 |
| تعداد اسلات M.2 | 1 عدد PCIe 5.0
2 عدد PCIe 4.0 | 1 عدد PCIe 4.0
2 عدد PCIe 3.0 |
| مدل کارت گرافیک | NVIDIA GeForce RTX 4090 | NVIDIA GeForce RTX 3090 |
| ظرفیت حافظه گرافیکی | 24 گیگابایت | 24 گیگابایت |
| حداکثر تعداد مانیتور قابل اتصال | 4 | 4 |
| ظرفیت رم | 64 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| نوع رم | DDR5 | DDR5 |
| توضیحات رم | 2 ماژول 32 گیگابایت
فرکانس 4800 مگاهرتز | 4 ماژول 32 گیگابایت
فرکانس 4800 مگاهرتز |
| تعداد اسلات رم | 4 اسلات | 4 اسلات |
| حداکثر رم قابل پشتیبانی | 128 گیگابایت (4 اسلات) | 128 گیگابایت (4 اسلات) |
| نوع حافظه داخلی | هیبریدی (SSD و HDD) | هیبریدی (SSD و HDD) |
| فرم فکتور هارددیسک | 3.5 اینچ | 3.5 اینچ |
| ظرفیت هارددیسک | 2 ترابایت | 3 ترابایت |
| فرمفکتور SSD | M.2 NVMe | M.2 NVMe |
| ظرفیت SSD | 2 ترابایت | 2 ترابایت |
| توضیحات حافظه | 2 سینی درایو 2.5 اینچی
2 سینی درایو 3.5 اینچی | 2 سینی درایو 2.5 اینچی
1 سینی درایو 3.5 اینچی |
| درایو نوری | | |
| درگاههای USB پشت | 1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2x2
3 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 2
2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 | 3 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 2
1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2x2
2 عدد Type-A نسخه USB 2.0 |
| درگاههای USB جلو | 1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2
2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 | 1 عدد Type-C نسخه USB 3.2 Gen 2
2 عدد Type-A نسخه USB 3.2 Gen 1 |
| درگاههای تصویر | 1 درگاه HDMI
3 درگاه DisplayPort | 3 درگاه DisplayPort
1 درگاه HDMI |
| درگاههای صدا | 1 جک 3.5 میلیمتری در جلوی کیس
5 جک 3.5 میلیمتری در پشت کیس | 2 جک 3.5 میلیمتری در جلوی کیس
5 جک 3.5 میلیمتری در پشت کیس |
| درگاه اترنت (RJ-45) | | |
| منبع تغذیه | 1000 وات | 850 وات |
| خنککننده پردازنده | خنککننده مایع 280 میلیمتری | خنککننده مایع 240 میلیمتری |
| سازنده کیس | اماسآی | اماسآی |
| پنل شیشهای کیس | | |
| نورپردازی | | |
| توضیحات نورپردازی | نورپردازی RGB | نورپردازی RGB |
| ابعاد | 222.63 × 453.84 × 487.15 میلی متر | 239.9 × 511.6 × 551.3 میلی متر |
| وزن | 14.06 کیلوگرم | 15.15 کیلوگرم |
| سیستم عامل | فاقد سیستمعامل | فاقد سیستمعامل |
| اقلام همراه | کابل برق | کابل برق |
| خنککننده کیس | - | 1 فن ورودی
1 فن خروجی |