پاکشوما PDV 3513برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بوش SMS6HMW28Qاز62,000,000تومان تا70,950,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.4 | کاربران 4.4 | ||
| نوع ماشین ظرفشویی | ایستاده | ایستاده | |
| دستهبندی | فول سایز | فول سایز | |
| کلاس ابعادی | 24 اینچ | 24 اینچ | |
| ظرفیت | 15 نفر | 14 نفر | |
| کلیدهای کنترل | جلو (نمایان) | جلو (نمایان) | |
| توضیحات کلیدها | لمسی | فیزیکی لمسی | |
| نمایش تنظیمات | نمایشگر LED دیجیتال چراغهای LED | نمایشگر LED دیجیتال | |
| عرض | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | |
| ارتفاع | 85 سانتیمتر | 84.5 سانتیمتر | |
| عمق | 60 سانتیمتر | 60 سانتیمتر | |
| رنگ | سفید نقرهای | سفید | |
| نام دیگر | - Pakshoma PDV 3513S - Pakshoma PDV 3513W | - | |
| وزن | - | 51.9 کیلوگرم | |
| تعداد قفسه | 3 | 3 | |
| دسته سبد | هر دو قفسه | هر دو قفسه | |
| دندانههای تاشو | دارد | هر دو قفسه | |
| محل قرارگیری قاشق و چنگال | سینی | سینی | |
| طبقههای فنجان تاشو | ندارد | ندارد | |
| امکان تغییر ارتفاع | دارد | دارد | |
| محدوده شستشوی ظروف خیلی کثیف | دارد | - | |
| تعداد بازوهای پاشش آب | 1 (پایین) | 2 (بالا و پایین) | |
| حسگر نشت آب | دارد | دارد | |
| سنسور میزان کثیفی ظروف | دارد | دارد | |
| اتصال بیسیم | ندارد | دارد | |
| فیلتر سختی آب | ندارد | - | |
| جنس محفظه داخلی | استیل ضدزنگ | استیل ضدزنگ | |
| میزان نویز | 49 دسیبل | 42 دسیبل | |
| راهکار خشک کردن | - | خشک کن حرارتی | |
| سایر مشخصات فنی | - | سیستم شستشوی محفظه با 3 لایه فیلتر مجهز به فناوری EcoSilence Drive شستشوی بهتر با مصرف کامل قرص (DosageAssist) شستشوی بهتر با مصرف کمتر آب (ActiveWater) سیستم محافظت از ظروف شیشهای | |
| مشخصات نرمافزاری | - | سازگار با Home Connect قابلیت کنترل از راه دور توسط اپلیکیشن | |
| تعداد برنامههای شستشو | 8 | 6 | |
| شستشوی سریع | دارد | دارد | |
| شستشو با بخار | ندارد | دارد | |
| شستشوی خودکار | دارد | دارد | |
| توضیحات شستشوی سریع | - | شستشوی سریع با دمای 65 درجه سانتیگراد | |
| سایر برنامههای شستشو | - | شستشوی خودکار در دمای 45 تا 65 درجه سانتیگراد شستشو با مصرف کمتر و اقتصادی (Eco) شستشوی ظروف شیشهای شستشو در دمای 70 درجه سانتیگراد | |
| شستشو با نصف ظرفیت | دارد | دارد | |
| شروع با تأخیر | دارد | دارد | |
| ضدعفونی کردن | ندارد | دارد | |
| قفل کودک | دارد | دارد | |
| تعداد گزینههای شستشو | - | 4 | |
| نوع برق مصرفی | 220-240 ولت / 60-50 هرتز | - | |
| مصرف آب در هر شستشو | 12 لیتر | 9.5 لیتر | |
| ردهی بازدهی انرژی | ++A | ++A | |
| مصرف انرژی سالانه | - | 239 کیلو واتساعت | |
| مصرف آب سالانه | - | 2520 لیتر | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.