انیکس بوکس Go 10.3از61,500,000تومان تا61,500,000تومان | آمازون Kindle Paperwhite 11th Gen 32GBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 4.2 | ||
| ابعاد نمایشگر | 10.3 اینچ | 6.8 اینچ | |
| رزولوشن | 2480×1860 | 1648×1236 | |
| نوع پنل | E Ink | E Ink | |
| نام پنل | E Ink Carta Plus | E Ink Carta | |
| نمایش رنگ | مونوکروم (تک رنگ) | مونوکروم (تک رنگ) | |
| لمسی | دارد | دارد | |
| تراکم پیکسل | 300 پیکسل در هر اینچ | 300 پیکسل در هر اینچ | |
| سایر مشخصات نمایشگر | از نوع القایی و خازنی | دارای نور پس زمینه قابلیت تنظیم نور قابلیت نمایش 16 سطح طیف رنگ خاکستری | |
| پردازنده | پردازنده 8 هستهای با فرکانس 2.4 گیگاهرتز | مدیاتک MT8110 با فرکانس 1 گیگاهرتز | |
| رم | 4 گیگابایت | 1 گیگابایت | |
| فضای ذخیرهسازی | 64 گیگابایت | 32 گیگابایت | |
| درگاه کارت حافظه | ندارد | ندارد | |
| نوع درگاه USB | USB Type-C | USB Type-C | |
| پشتیبانی از OTG | دارد | ندارد | |
| جک هدفون | ندارد | ندارد | |
| بلوتوث | Bluetooth 5.0 | دارد | |
| WiFi | WiFi 5 | WiFi 5 | |
| اتصال به شبکه 4G | ندارد | ندارد | |
| قلم دیجیتال | دارد | ندارد | |
| توضیحات قلم دیجیتال | حساسیت فشار 4096 سطح | - | |
| اسپیکر | دارد | ندارد | |
| فرمت های پشتیبانی شده | BMP CBR DjVu CHM CBZ DOC DOCX EPUB FB2 HTML JPG MOBI MP3 PDF PNG PRC RTF TXT WAV AZW3 PPT PPTX EPUB3 ZIP TIFF CAJ | AZW AZW3 DOCX DOC GIF HTML JPEG MOBI PDF PMP PNG PRC TXT | |
| باتری | 3700 میلیآمپر ساعت | 1700 میلیآمپر ساعت | |
| سیستم عامل اندروید | دارد | ندارد | |
| سایر مشخصات فنی | سنسور G میکروفون | - | |
| سایر قابلیتهای نرمافزاری | اندروید 12 حالت شب (Night Mode) | - | |
| مقاومت در برابر آب | - | گواهی IPX8 برای مقاومت در برابر نفوذ تا 2 متر زیر آب برای 60 دقیقه | |
| عمر باتری | - | 10 هفته | |
| مرورگر | - | ندارد | |
| ابعاد | 0.45 × 18.3 × 23.5 سانتیمتر | 0.81 × 12.46 × 17.42 سانتیمتر | |
| رنگ | سفید | مشکی | |
| وزن | 365 گرم | 205 گرم | |
| اقلام همراه | کابل Type-A به Type-C قلم دیجیتال دفترچه راهنما | - | |
| نام دیگر | - | Amazon Kindle Paperwhite 5 32GB | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.