رونیکس RH-4708از36,662,000تومان تا36,662,000تومان | کنزاکس 6112برای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| دسته بندی | خانگی | مسافرتی | |
| بیشینهی توان | 800 وات | 1200 وات | |
| سوخت | بنزین | بنزین | |
| تعداد خروجی | 2 | 3 | |
| باتری داخلی | ندارد | ندارد | |
| نمایشگر | ندارد | ندارد | |
| توان ثابت | - | 1000 وات | |
| چراغهای نشانگر | - | نشانگر کمبود روغن نشانگر بار اضافی نشانگر روشن بودن دستگاه | |
| قدرت موتور | 1.07 اسب بخار | 4 اسب بخار | |
| نوع موتور | تک سیلندر دو زمانه | تک سیلندر چهار زمانه | |
| حجم موتور | 63 سیسی | 60 سیسی | |
| اینورتر | ندارد | دارد | |
| تنظیمکننده دور موتور (گاورنر) | ندارد | ندارد | |
| صدای موتور | 65 دسیبل | 58 دسیبل | |
| خنک کنندگی | هوا خنک | هوا خنک | |
| نوع استارت | هندلی | هندلی | |
| سیمپیچ مسی | دارد | دارد | |
| ظرفیت کار بدون توقف | 4 ساعت | 4.4 ساعت | |
| سایر ویژگیهای موتور | قطعکن خودکار در حالت بار اضافی دارای استاندارد جهانی ایمنی (GS) | کلید حالت اقتصادی برای کاهش مصرف سوخت قطعکن خودکار در حالت بار اضافی قطعکن خودکار در صورت کمبود روغن | |
| دور موتور (RPM) | - | 5500 | |
| سیستم احتراق | - | CDI | |
| ظرفیت مخزن سوخت | - | 3 لیتر | |
| ظرفیت مخزن روغن | - | 0.27 لیتر | |
| خروجی برق سهفاز | ندارد | ندارد | |
| تعداد خروجی AC | 1 | 1 | |
| فرکانس | 50-60 هرتز | 50 هرتز | |
| فیوز خروجی AC | ندارد | دارد | |
| تعداد خروجی DC | 1 | 1 | |
| ولتاژ و جریان خروجی DC | 12 ولت 4 آمپر | 12 ولت 4 آمپر | |
| فیوز خروجی DC | ندارد | دارد | |
| تثبیت کننده ولتاژ AVR | ندارد | ندارد | |
| سایر خروجیها | - | 1 خروجی USB-A | |
| وزن | 18 کیلوگرم | 12 کیلوگرم | |
| جنس بدنه | فلز | - | |
| رنگ | قرمز | زرد | |
| اقلام همراه | آچار شمع مبدل خروجی DC | - | |
| ابعاد | - | 23.6 × 39.2 × 44.8 سانتیمتر | |
| سایر مشخصات فیزیکی | - | دارای دسته | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.