ایسوس ROG RYUO III 360 ARGBبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | ایسوس ROG RYUJIN III 360 ARGBاز58,290,000تومان تا58,290,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 3.8 | کاربران 0 | ||
| کلاس ابعادی خنککننده | 360 میلیمتری | 360 میلیمتری | |
| تعداد فن | 3 | 3 | |
| رنگ | مشکی | مشکی | |
| سوکتهای اینتل مورد پشتیبانی | LGA 1150 LGA 1151 LGA 1155 LGA 1156 LGA 1200 LGA 1700 | LGA 1150 LGA 1151 LGA 1152 LGA 1155 LGA 1156 LGA 1200 LGA 1700 | |
| سوکتهای AMD مورد پشتیبانی | AM4 AM5 | AM4 AM5 | |
| اقلام همراه | اتصالات مربوط به سازگاری با پلتفرمهای مختلف پیچهای اتصال به کیس دفترچه راهنما کابل 1 به 3 اتصال PWM کابل واسط 1 به 4 سه پین ARGB | اتصالات مربوط به سازگاری با پلتفرمهای مختلف پیچهای اتصال به کیس کابل Male برای فن کابل Female برای فن برچسب ROG نظم دهنده کابل ROG کارت ROG VIP دفترچه راهنما | |
| سایر ویژگیها | - | واتربلاک به خمیر سیلیکون آغشته شده | |
| ابعاد فن | 120 میلیمتری استاندارد | 120 میلیمتری استاندارد | |
| مدل فن | ROG AF 12S ARGB | ROG Magnetic Daisy-chainable | |
| روش کنترل سرعت فن | PWM | PWM/DC | |
| حداکثر سرعت چرخش اسمی | 2200 دور در دقیقه | 2200 دور در دقیقه | |
| حداکثر میزان انتقال هوا (CFM) | 70.07 فوت مکعب بر دقیقه | 70.07 فوت مکعب بر دقیقه | |
| حداکثر فشار هوای فن (mm/H2O) | 3.88 میلیمتر آب | 3.88 میلیمتر آب | |
| حداکثر نویز فن | 36.45 دسیبل | 36.45 دسیبل | |
| نوع کانکتور فن | PWM/DC | - | |
| حداقل سرعت چرخش اسمی | - | 600 دور در دقیقه | |
| ابعاد پمپ | 68.3 × 89 × 89 میلیمتر | - | |
| جنس واتر بلاک | مس | مس | |
| حداکثر سرعت چرخش پمپ | 2600 دور در دقیقه | 3600 دور در دقیقه | |
| ابعاد واتر بلاک | - | 89 × 91 × 101 میلیمتر | |
| سایر ویژگیهای پمپ | - | دارای فن کوچک روی واترپمپ برای خنکسازی اولیه میزان انتقال هوای (CFM) 21.08 فوت مکعب بر دقیقه برای فن روی واتربلاک حداکثر فشار هوای فن (mm/H2O) روی واتربلاک 5.53 میلیمتر آب پمپ Asetek نسل هشتم | |
| طول تیوب انتقال مایع | 400 میلیمتر | 400 میلیمتر | |
| جنس تیوب انتقال مایع | لاستیکی | لاستیکی | |
| کلاس ابعادی رادیاتور | 360 میلیمتری | 360 میلیمتری | |
| ابعاد رادیاتور | 30 × 120 × 399.5 میلیمتر | 30 × 120 × 399.5 میلیمتر | |
| جنس رادیاتور | آلومینیوم | آلومینیوم | |
| نمایشگر | دارد | دارد | |
| نوع پنل | LED | LCD | |
| ابعاد نمایشگر | - | 3.5 اینچ | |
| سایر مشخصات نمایشگر | - | 60 هرتز عمق رنگ 24 بیت قابلیت شخصی سازی محتوای نمایشگر قابلیت نمایش ولتاژ، دما، و سایر مشخصات خنک کننده | |
| محل نورپردازی | روی پمپ روی فن | روی فن | |
| نوع نورپردازی | ARGB | ARGB | |
| توضیحات نورپردازی | کنترل نورپردازی از طریق نرمافزار AniMe Matrix سازگار با ASUS AURA Sync | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.