| تعداد میکروفون | 1 عدد | 1 عدد |
| نوع میکروفون از نظر کاربرد | استودیویی | استودیویی |
| نوع عملکرد میکروفون | الکتریت کاندنسر | کاندنسر |
| نوع اتصال | باسیم | باسیم |
| ترکیب فرستنده و گیرنده | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل | فاقد گیرنده و فرستنده مستقل |
| کانکتور روی میکروفون | جک 3.5 میلیمتری
USB Type-C | USB Type-B
جک 3.5 میلیمتری |
| کانکتور اتصال منبع دریافت صدا | USB Type-A | USB Type-A |
| الگوی برداشت صدا | از جلو و طرفین (Cardioid) | از جلو و طرفین (Cardioid) |
| بازه فرکانس پاسخدهی | 20-20000 هرتز | 20-20000 هرتز |
| حداکثر سطح فشار صدا | 121 دسیبل | 110 دسیبل |
| بیتریت | 24 بیت | 16 بیت |
| نرخ نمونهبرداری (سمپلینگ) | 48 کیلوهرتز | 48 کیلوهرتز |
| منبع تغذیه میکروفون | درگاه USB Type-A | درگاه USB Type-A |
| قطر دیافراگم | - | 12.7 میلیمتر |
| ولتاژ و جریان مصرفی میکروفون | - | 5 ولت |
| خروجی هدفون برای مانیتورینگ | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
| کلیدهای میکروفون (و فرستنده) | غلتک تنطیم صدا | غلتک تنطیم صدا
غلتک تنطیم بالانس |
| سازگاری با سیستمعامل | macOS 10.12 به بالا
ویندوز 10 به بالا | مک OS
ویندوز |
| امکانات نرمافزاری | سازگار با نرمافزارهای RØDE Connect و RØDE Central | - |
| جنس بدنه | فلز | - |
| رنگ | مشکی
صورتی
آبی
سبز
نارنجی | مشکی |
| ابعاد | 54.5 × 89.3 × 141.9 میلیمتر | 50 × 62 × 184 میلیمتر |
| وزن | 585 گرم | 520 گرم |
| سایر قابلیتهای ظاهری | پایه چرخشی 360 درجه
پایه مغناطیسی جدا شونده
نشانگر LED روی میکروفون | - |
| اقلام همراه | کابل USB Type-C به USB Type-A
پایه نگهدارنده
دفترچه راهنما | میکروفون استودیویی
کیف
پاپ فیلتر
کابل USB
دفترچه راهنما |