شیائومی 34 اینچ مدل Mi Curvedاز31,300,000تومان تا31,300,000تومان | جی پلاس 32 اینچ مدل GGM-K327QNبرای این محصول قیمتی ثبت نشده است | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4.3 | کاربران 4 | ||
| ابعاد با پایه | 242.53 × 520.61 × 810.39 میلیمتر | 102.5 × 422.6 × 711 میلیمتر | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع | دارد | ندارد | |
| قابلیت چرخش عمودی (Tilt) | دارد | ندارد | |
| قابلیت چرخش افقی (Swivel) | دارد | ندارد | |
| چرخش دورانی (Pivot) | ندارد | ندارد | |
| اندازه صفحهنمایش | 34 اینچ | 32 اینچ | |
| نوع پنل | VA | VA | |
| نوردهی پسزمینه | W-LED | - | |
| سازنده پنل | Samsung | - | |
| عمق بیت پنل | 8 بیت | - | |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | |
| رزولوشن پنل | 1440 × 3440 | 1440 × 2560 | |
| نسبت تصویر | 21:9 | 16:9 | |
| اندازه رزولوشن پنل | UWQHD / 1440p | QHD / 1440p | |
| درصد پوشش فضای sRGB | 121 درصد | - | |
| درصد پوشش فضای Adobe RGB | 85 درصد | - | |
| حداکثر روشنایی | 300 نیت | 300 نیت | |
| کنتراست استاتیک | 3000 : 1 | 1000 : 1 | |
| کنتراست دینامیک | 80000000 : 1 | - | |
| زاویه دید افقی | 178 درجه | 178 درجه | |
| زاویه دید عمودی | 178 درجه | 178 درجه | |
| حداکثر نرخ نوسازی تصویر | 144 هرتز | 165 هرتز | |
| حداقل نرخ نوسازی تصویر | 48 هرتز | - | |
| حداقل زمان پاسخگویی | 4 میلیثانیه | 1 میلیثانیه | |
| پوشش صفحهنمایش | ضد بازتاب نور - مات | ضد بازتاب نور - مات | |
| پخش سهبعدی | ندارد | ندارد | |
| همگامسازی تطبیقی (Adaptive Sync) | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از G-Sync | ندارد | ندارد | |
| پشتیبانی از FreeSync | دارد | دارد | |
| توضیحات FreeSync | پشتیبانی از AMD FreeSync Premium | - | |
| سایر قابلیتهای تصویر مانیتور | فیلتر کاهش نور آبی برای محافظت از چشمان تصویر در تصویر تصویر کنار تصویر | فناوری حذف پرش تصویر فیلتر کاهش نور آبی برای محافظت از چشمان | |
| HDR | - | HDR10 | |
| بلندگو | ندارد | ندارد | |
| درگاه DisplayPort | 2 درگاه DisplayPort 1.2 | 2 درگاه DisplayPort (نسخه نامشخص) | |
| تعداد درگاه HDMI | 2 درگاه HDMI 2.0 | 1 درگاه HDMI (نسخه نامشخص) | |
| خروجی صدای دیجیتال | ندارد | ندارد | |
| خروجی هدفون | دارد | دارد | |
| ورودی 3.5 میلیمتری | ندارد | ندارد | |
| تعداد درگاه USB | - | 1 درگاه USB Type A | |
| تعداد درگاه D-Sub | - | 1 درگاه D-Sub | |
| دمای کاری | 0 تا 40 درجه سانتیگراد | - | |
| قابلیت اتصال به دیوار | دارد | ندارد | |
| نام دیگر | Xiaomi Mi Surface Display | - | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.