لیو I62gkpاز12,914,000تومان تا12,914,000تومان | هوگر MH2090-Tاز9,823,000تومان تا9,823,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 0 | کاربران 0 | ||
| نوع صندلی اداری | کارشناسی و کارمندی | مدیریتی و معاونتی | |
| تنظیم پذیری | دارد | دارد | |
| قسمتهای قابل تنظیم | پایه تکیهگاه مقاومت پشتی | پایه دستهها تکیهگاه مقاومت پشتی پشت سری | |
| پشتی مش (توری) | دارد | دارد | |
| وزن صندلی | 16.35 کیلوگرم | - | |
| رنگ بدنه | توسی روشن | کرومی (آبکاری نیکلکروم) | |
| رنگ رویه | دارای رنگبندی | مشکی | |
| جنس رویه | پارچه چرم مصنوعی | پارچه چرم مصنوعی | |
| جنس مواد داخلی کفی | فوم سرد | فوم سرد | |
| جنس پشتی | مش پارچهای | مش پارچهای | |
| جنس پایه | آلومینیوم | فلز | |
| جنس چرخها | PU | PU | |
| جنس دستهها | - | پلاستیک | |
| جنس سایر قسمتها | - | دو طرف نشیمنگاه از جنس چرم مصنوعی | |
| ابعاد کل | 57.5 × 59 × 111 سانتیمتر | 47 × 90 سانتیمتر | |
| قطر پایه | 66 سانتیمتر | 70 سانتیمتر | |
| ابعاد تکیهگاه | 46 × 52 سانتیمتر | 47 × 90 سانتیمتر | |
| فاصله بین دستهها | 46 سانتیمتر | - | |
| ابعاد نشیمنگاه | - | 48 × 50 سانتیمتر | |
| نوع مکانیزم | تیلت | تیلت | |
| ویژگیهای مکانیزم | اهرم جک گازی, اهرم ثابتکنندهی پشتی | اهرم جک گازی | |
| زاویه حرکت تکیهگاه | 90 تا 110 درجه | - | |
| نوع دسته | ثابت | قابلتنظیم | |
| نوع پایه | چرخدار با قابلیت تنظیم ارتفاع | چرخدار با قابلیت تنظیم ارتفاع | |
| توضیحات پایه | چرخش 360 درجه | چرخش 360 درجه | |
| قابلیت تنظیم ارتفاع (جک گازی) | دارد | دارد | |
| کورس جک | 11 سانتیمتر | 10 سانتیمتر | |
| پشت سری | ندارد | دارد | |
| بالش گودی کمر | ندارد | ندارد | |
| توضیحات تنظیم دستهها | - | در 2 جهت (عمودی و افقی) | |
| نوع پشت سری | - | قابل تنظیم | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.