جی بی ال Charge 5از11,615,000تومان تا15,890,000تومان | جی بی ال Xtreme 3از25,590,000تومان تا34,995,000تومان | بیشتر مقایسه شدهها | |
|---|---|---|---|
کاربران 4 | کاربران 4 زوبین 4.5 | ||
| دستهبندی کلی | قابل حمل | قابل حمل | |
| نوع اتصال | بیسیم | بیسیم و باسیم | |
| روشهای پخش | بلوتوث | بلوتوث AUX | |
| توان خروجی واقعی (RMS) | 40 وات | - | |
| توان خروجی اسمی (PMPO) | - | 100 وات | |
| جزئیات توان | - | چهار عدد 25 وات در حالت اتصال به برق | |
| تعداد توئیتر (Treble) | 1 عدد | 2 عدد | |
| ابعاد درایور توئیتر | 20 میلیمتر | 20 میلیمتر | |
| توان آمپلیفایر توئیتر | 10 وات | 25 وات | |
| تعداد ووفر (Bass) | 1 عدد | 2 عدد | |
| ابعاد درایور ووفر | 52 میلیمتر | 70 میلیمتر | |
| توان آمپلیفایر ووفر | 30 وات | 25 وات | |
| توضیحات درایورها | ووفر با سایز 90 در 52 میلیمتر | - | |
| بازه فرکانس پاسخدهی | 60-20000 هرتز | 53.5-20000 هرتز | |
| نرخ سیگنال به نویز | بیشتر از 80 دسیبل | بیشتر از 80 دسیبل | |
| جک ورودی صدا | ندارد | دارد | |
| ورودی RCA | ندارد | ندارد | |
| ورودی اپتیکال | ندارد | ندارد | |
| ورودی کواکسیال | ندارد | ندارد | |
| کارت حافظه TF | ندارد | ندارد | |
| درگاه USB | دارد | دارد | |
| خروجی هدفون | ندارد | ندارد | |
| ریموت کنترل | ندارد | ندارد | |
| ورودی میکروفون | ندارد | ندارد | |
| میکروفون داخلی | ندارد | ندارد | |
| قابلیت مکالمه | ندارد | ندارد | |
| حذف نویز میکروفون | ندارد | ندارد | |
| توضیحات کنترلکننده | دکمهی پاور، دکمهی روشن و خاموش کردن بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی PartyBoost | دکمهی پاور، دکمهی روشن و خاموش کردن بلوتوث، دکمهی کنترل محتوای در حال پخش، دکمههای تنظیم صدا، دکمهی PartyBoost | |
| پروفایلهای پشتیبانی شده | A2DP AVRCP | - | |
| پشتیبانی از محتوای Hi-Res | ندارد | ندارد | |
| امکانات نرمافزاری | اپلیکیشن اختصاصی JBL PORTABLE برای تنظیم و شخصیسازی صدا | اپلیکیشن اختصاصی JBL PORTABLE برای تنظیم و شخصیسازی صدا | |
| بلوتوث | دارد | دارد | |
| نسخه بلوتوث | 5.1 | 5.1 | |
| توضیحات اتصال بیسیم | - توان انتقال سیگنال کمتر از 20 dBm در اتصال بلوتوث - فرکانس انتقال سیگنال 2.400 تا 2.4835 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث - مدولاسیون انتقال سیگنال GFSK ،π/4 DQPSK ،8DPSK | - قابلیت اتصال همزمان به 2 دستگاه - توان انتقال سیگنال 12 dBm در اتصال بلوتوث - فرکانس انتقال سیگنال 2.400 تا 2.483.5 گیگاهرتز در اتصال بلوتوث - مدولاسیون انتقال سیگنال GFSK ،π/4 DQPSK ،8DPSK | |
| NFC | ندارد | ندارد | |
| مقاومت در برابر آب و رطوبت | IP67 (مقاومت دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | IP67 (مقاومت دربرابر گردوغبار و آب تا عمق 1 متری و حداکثر 30 دقیقه) | |
| سایر قابلیتها | - فناوری PartyBoost برای اتصال دو یا چند اسپیکر جی بی ال به یکدیگر و ایجاد صدای استریو - فناوری JBL Radiator و استفاده از دو رادیاتور پسیو برای افزایش کیفیت صدای Bass - امکان شارژ گوشی موبایل با استفاده از درگاه USB | - امکان شارژ گوشی موبایل با استفاده از درگاه USB نوع A (10 وات) و درگاه USB نوع C (7.5 وات) - فناوری PartyBoost برای اتصال دو یا چند اسپیکر جی بی ال به یکدیگر و ایجاد صدای استریو | |
| نوع جک ورودی صدا | - | 3.5 میلیمتری | |
| منبع تغذیه | باتری داخلی | برق شهری باتری داخلی | |
| ظرفیت باتری | 7500 میلیآمپر ساعت | 5000 میلیآمپر ساعت | |
| نوع باتری | لیتیوم پلیمری | لیتیوم پلیمری | |
| طریقه شارژ | از طریق درگاه USB نوع C | از طریق درگاه USB نوع C | |
| شارژدهی | حداکثر 20 ساعت حالت پخش موسیقی | حداکثر 15 ساعت حالت پخش موسیقی | |
| زمان موردنیاز شارژ شدن | حدودا 4 ساعت | حدودا 4 ساعت | |
| میزان مصرف | 5 ولت / 3 آمپر | 15 تا 60 وات | |
| جنس بدنه | پلاستیک | پلاستیک | |
| نشانگر LED | دارد | دارد | |
| نورپردازی | ندارد | ندارد | |
| رنگ | مشکی فیروزهای قرمز چریکی خاکستری آبی | مشکی آبی چریکی | |
| ابعاد | 94 × 96.5 × 223 میلیمتر | 134 × 136 × 298.5 میلیمتر | |
| وزن | 960 گرم | 1968 گرم | |
| محتویات جعبه | 1 عدد اسپیکر کابل USB نوع C دفترچه راهنما | 1 عدد اسپیکر کابل برق بند دوشی دفترچه راهنما | |
| سایر ویژگیهای ظاهری | - | امکان اتصال بند دوشی | |
گزارش ایراد | گزارش ایراد | ||
ورود به صفحه این محصول | ورود به صفحه این محصول |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید.